IOTA ST68

THE MODERN SUV TIRE

ALL SEASON

The Iota ST68 is a modern spin on the original Iota tire designed for SUVs. Engineered for a comfortable ride and longer tire life, this SUV tire is an excellent choice for year-round performance. Some key features include three interlocked block lanes for quick steering response and exclamation sipes to maintain traction during wet conditions.

product

Features and Benefits

product

MAIN GROOVES

clear water from surface area in contact with the road to prevent aquaplaning.

product

THREE INTERLOCKED BLOCK LANES

provide directional stability and quick steering response.

product

EXCLAMATION SIPES

break thin layering of water to prevent aquaplaning and maintain traction in wet weather conditions.

Series and Sizes

UTQG 400 A A ALL SEASON

Rim Diameter Series Size Load & Speed Index Max Load

lbs

Max Inflation

psi

Rim Width

inches

Section Width

inches

Overall Diameter

inches

Tread Depth

32nds

22 25 285/25ZR22* 95W XL 1521 51 10.5 11.9 27.5 10
21 30 315/30ZR21 105W XL 2039 51 11.0 12.6 28.5 10
21 30 325/30ZR21 108Y XL 2205 51 11.5 13.0 28.7 10
22 30 235/30ZR22 90W XL 1323 51 8.5 9.5 27.6 10
22 30 245/30ZR22 92W XL 1389 51 8.5 9.8 27.8 10
22 30 255/30ZR22 95W XL 1521 51 9.0 10.2 28.1 10
22 30 265/30ZR22 97W XL 1609 51 9.5 10.6 28.0 10
22 30 295/30ZR22 103Y XL 1929 51 10.5 11.9 29.0 10
22 30 315/30ZR22 107W XL 2150 51 11.0 12.6 29.5 10
20 35 285/35ZR20* 100Y 1764 51 10.0 11.4 27.5 10
20 35 315/35ZR20 110W XL 2337 51 11.0 12.6 28.7 10
21 35 265/35ZR21* 101Y XL 1819 51 9.5 10.7 28.0 10
21 35 275/35ZR21 103Y XL 1929 51 9.5 10.9 28.5 10
21 35 285/35ZR21 105Y XL 2039 51 10.0 11.4 28.9 10
21 35 295/35ZR21 107Y XL 2150 51 10.5 11.9 29.1 10
21 35 315/35ZR21 111W XL 2403 51 11.0 12.6 29.6 10
22 35 255/35ZR22 99W XL 1709 51 9.0 10.2 29.0 10
22 35 265/35R22 102V XL 1874 51 9.5 10.7 29.3 10
22 35 275/35ZR22 104Y XL 1984 51 9.5 10.9 29.6 11
22 35 285/35ZR22 106W XL 2094 51 10.0 11.4 29.9 10
23 35 285/35ZR23 107Y XL 2150 51 10.0 11.4 30.9 10
23 35 305/35ZR23 111Y XL 2403 51 11.0 12.4 31.1 11
23 35 325/35ZR23* 111Y 2403 51 11.5 13.0 31.7 10
24 35 295/35ZR24 110W XL 2337 51 10.5 11.9 32.1 10
24 35 305/35ZR24 112W XL 2469 51 11.0 12.3 32.4 10
20 40 265/40ZR20 104Y XL 1984 51 9.5 10.7 28.3 10
20 40 275/40ZR20 106Y XL 2094 51 9.5 10.9 28.7 10
20 40 295/40ZR20 110Y XL 2337 51 10.5 11.9 29.3 10
21 40 235/40R21* 98V XL 1653 51 8.5 9.6 27.9 10
21 40 255/40ZR21 102W XL 1874 51 9.0 10.2 29.0 10
21 40 265/40ZR21 105Y XL 2039 51 9.5 10.7 29.3 10
21 40 275/40ZR21 107Y XL 2150 51 9.5 10.9 29.6 11
21 40 285/40ZR21 109W XL 2271 51 10.0 11.4 30.0 10
21 40 315/40ZR21 115W XL 2679 51 11.0 12.6 30.9 10
22 40 265/40ZR22 106Y XL 2094 51 9.5 10.7 30.4 11
22 40 275/40ZR22 108Y XL 2205 51 9.5 10.9 30.7 10
22 40 285/40ZR22 110Y XL 2337 51 10.0 11.4 31.0 10
22 40 305/40ZR22 114W XL 2601 51 11.0 12.3 31.6 10
23 40 285/40ZR23 111Y XL 2403 51 10.0 11.4 31.7 10
19 45 275/45ZR19 108W XL 2205 51 9.0 10.7 28.8 10
19 45 285/45ZR19 111W XL 2403 51 9.5 11.2 29.1 11
20 45 235/45ZR20 100W XL 1764 51 8.0 9.3 28.3 10
20 45 255/45ZR20 105W XL 2039 51 8.5 10.0 29.1 10
20 45 265/45ZR20 108Y XL 2205 51 9.0 10.5 29.4 10
20 45 275/45ZR20 110Y XL 2337 51 9.0 10.7 29.8 11
21 45 265/45ZR21 108W XL 2205 51 9.0 10.5 30.4 11
21 45 275/45ZR21 110W XL 2337 51 9.0 10.7 30.7 10
21 45 285/45ZR21 109W 2271 51 9.5 11.2 31.1 10
22 45 275/45ZR22 112W XL 2469 51 9.0 10.7 31.8 10
22 45 285/45R22 114V XL 2601 51 9.5 11.2 32.1 10
22 45 305/45ZR22 118W XL 2910 51 10.0 11.9 32.8 10
19 50 235/50R19 103V XL 1929 51 7.5 9.6 28.3 10
19 50 255/50ZR19 107W XL 2150 51 8.0 10.4 29.1 10
19 50 265/50ZR19 110Y XL 2337 51 8.5 10.9 29.5 10
20 50 235/50R20 104V XL 1984 51 7.5 9.6 29.3 10
20 50 245/50ZR20 102Y 1874 51 7.5 10.0 29.7 10
20 50 255/50ZR20 109W XL 2271 51 8.0 10.4 30.1 11
20 50 265/50R20 111V XL 2403 51 8.5 10.9 30.5 11
20 50 285/50ZR20 116W XL 2756 51 9.0 11.7 31.3 10
21 50 235/50R21* 101V 1819 51 7.5 9.7 27.9 10
21 50 255/50ZR21 106W 2094 51 8.0 10.4 31.1 10
21 50 275/50R21 113V XL 2535 51 8.5 11.2 31.9 10
22 50 275/50R22 111V 2403 51 8.5 11.2 32.9 11
18 55 215/55R18 99V XL 1709 51 7.0 8.9 27.3 10
18 55 225/55R18 98V 1653 51 7.0 9.2 27.8 10
18 55 235/55R18 104V XL 1984 51 7.5 9.6 28.1 10
18 55 255/55R18 109V XL 2271 51 8.0 10.8 28.5 10
19 55 225/55ZR19 99Y 1709 51 7.0 9.2 28.8 9
19 55 235/55R19 105V XL 2039 51 7.5 9.6 29.2 10
19 55 245/55ZR19 103Y 1929 51 7.5 10.0 29.6 10
19 55 255/55R19 111V XL 2403 51 8.0 10.4 30.0 11
19 55 265/55ZR19 109V 2271 51 8.5 10.9 30.5 11
20 55 235/55R20 102V 1874 51 7.5 9.6 30.2 10
20 55 255/55ZR20 110W XL 2337 51 8.0 10.4 31.0 10
20 55 275/55R20 117V XL 2833 51 8.5 11.2 31.9 10
17 60 215/60R17 100V XL 1764 51 6.5 8.9 27.0 10
17 60 225/60R17 99H 1709 51 6.5 9.4 27.3 10
17 60 235/60R17 102H 1874 51 7.0 10.0 27.9 10
17 60 255/60R17 110V XL 2337 51 7.5 10.4 28.6 11
18 60 235/60R18 107V XL 2150 51 7.0 9.4 29.1 10
18 60 245/60R18 105V 2039 51 7.0 10.2 29.2 11
18 60 255/60R18 112V XL 2469 51 7.5 10.7 29.6 11
18 60 265/60R18 114V XL 2601 51 8.0 10.7 30.5 11
19 60 255/60R19 109H 2271 51 7.5 10.6 30.6 10
20 60 275/60R20 115V 2679 51 8.0 11.0 33.0 11
17 65 235/65R17 108V XL 2205 51 7.0 9.8 28.6 10
17 65 265/65R17 116H XL 2756 51 8.0 10.7 30.6 10
18 65 235/65ZR18 106W 2094 51 7.0 10.0 29.8 10
18 65 255/65R18 111H 2403 51 7.5 10.7 30.6 10
16 70 265/70R16 116H XL 2756 51 8.0 11.0 30.2 10

Warranty

Even with the most advanced tire technology, unexpected damage can still occur. Unpredictable road conditions and external factors are sometimes beyond control. That’s why our tires come backed with a comprehensive warranty—designed to offer confidence, security, and peace of mind every mile of the way.

product